Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001Vinon Aero GEd3 | 0,00 km | 0,0° | Ligne 5,00 km |
111Soleilhas Champ GEd3 | 70,74 km | 79,1° | Cylindre R=0,50 km |
210Col Allos | 49,56 km | 355,2° | Cylindre R=0,50 km |
502Saint Veran | 49,56 km | 25,8° | Cylindre R=0,50 km |
219Col Caduc | 57,16 km | 207,2° | Cylindre R=0,50 km |
001Vinon Aero GEd3 | 77,71 km | 227,5° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 304,74 km |
QNH 1018 hPa
Abflugfenster Torbreite: 5 km (2500 m Radius)
Startart: Regattastart
Max. Abflughöhe: 1500 m MSL
Max. Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h GSP
WP1,2,3,4 Radius in Meter
hcap │ 107 │ 108 │ 110 │ 111 │ 112 │ 116 │ 118 │ 120 │ 122 │ 123 │ 124 │
Radius │11600 │10900 │ 9400 │ 8700 │ 8000 │ 5400 │ 4100 │ 2900 │ 1700 │ 1100 │ 500 │
Zielkreis Radius: 5 km
Zielkreis Höhe: 800 m MSL