Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
004Havelsee | 10,99 km | 124,4° | Ligne 20,00 km |
318Neustadt Dossen | 40,03 km | 359,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
142Garlin | 66,89 km | 306,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
048Blumenow | 108,18 km | 95,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
157Gorleben | 127,73 km | 267,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001Brandenburg | 101,61 km | 127,6° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 444,44 km |
Startrichtung: 28
Startbereitschaft 11:15 lokal
Ausklinkhöhe 630m MSL / Motorabstellhöhe 680m MSL
QNH: 1020 hPa, Brandenburg Flugplatzhöhe: 30 m
max. Flughöhe FL95 - in Polen FL85
Flugplatz Stölln geschlossen! Kontrollzone Parchim geschlossen!
Para Zone Gransee und Fehrbellin beachten
! Pilot Event Marker Abflug aktiviert !
Abflug-Zeitschluss: Abflug frei + 2 Stunden
maximale Abfluggeschw. 150 km/h GS
Zielkreishöhe : 430 m MSL Radius 5km um WP001
Platzfrequenz 118.630 MHz für Start, Zielanflug und Landung
Wettbewerbs- und Sicherheitsfrequenz 123,155 MHz
IGC Dateien per Email schicken an auswertung@fliegerklub-brandenburg.de
Betreff = Datum + Klasse + WB-Kennzeichen + Pilot
Aussenlandmeldungen: https://lowcrop.aero/omv2022/
Flugleitung : 0160 472 0721
Sportleitung : 0171 4928 051