2018 m. Lietuvos atviros klasės sklandymo čempionatas

Pociūnai, Lituanie,   20 mai 2018 – 2 juin 2018

Mix klasė

# NC Participant Club Planeur Handicap Total 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 LR2 Gvidas Sabeckis Kaunas LAK 17/15m 112 9 402 2 (991) 11 (837) 4 (928) 7 (540) 2 (989) 5 (921) 11 (898) 1 (1 000) 2 (964) 9 (576) 12 (758)
2 PL Darius Liaugaudas Kaunas Pegase 102 9 289 9 (919) 4 (893) 5 (899) 6 (580) 1 (1 000) 14 (793) 5 (937) 7 (856) 4 (919) 4 (627) 7 (866)
3 LR Adomas Grabskis Kaunas JS 1 Revelation 119 9 245 3 (990) 6 (869) 9 (826) 1 (637) 12 (837) 1 (1 000) 2 (980) 10 (838) 7 (903) 11 (569) 11 (796)
4 LB Gintaras Drevinskas Biržai Nimbus 4 124 9 212 6 (953) 2 (936) 2 (998) 4 (601) 4 (958) 7 (911) 12 (884) 6 (891) 15 (821) 16 (529) 14 (730)
5 M7 Vytautas Sabeckis Kaunas ASG 29 114 9 207 5 (956) 7 (868) 1 (1 000) 11 (527) 14 (813) 9 (897) 6 (933) 3 (978) 2 (964) 14 (537) 13 (734)
6 ZE Vytautas Mačiulis Kaunas LAK 17/18m 115 9 158 8 (934) 8 (863) 3 (934) 5 (585) 10 (850) 3 (925) 3 (955) 14 (767) 8 (877) 17 (513) 4 (955)
7 ZM Joris Vainius Vilnius LAK 19/18m 114 8 983 11 (916) 10 (842) 6 (873) 2 (607) 3 (987) 4 (923) 14 (856) 4 (923) 9 (856) 6 (591) 16 (609)
8 LV Gintautas Butnoris Panevėžys LAK 12 112.5 8 853 13 (889) 16 (767) 12 (763) 8 (538) 11 (847) 13 (834) 9 (906) 11 (836) 12 (833) 1 (673) 3 (967)
9 R Ringaudas Kikalas Klaipėda LAK 12 112.5 8 586 19 (750) 19 (741) 7 (870) 9 (536) 18 (745) 18 (731) 4 (940) 13 (774) 13 (831) 2 (668) 1 (1 000)
10 MZ Mindaugas Žaliukas Kaunas Glasflugel 304CZ/17.4m 110.9 8 552 7 (939) 1 (1 000) 18 (328) 13 (491) 13 (816) 12 (854) 8 (912) 5 (912) 10 (855) 7 (581) 8 (864)
11 LR1 Kęstutis Miliūnas Kaunas LAK 17/18m 115 8 403 14 (843) 15 (779) 11 (780) 12 (495) 6 (908) 11 (869) 16 (828) 16 (716) 17 (764) 15 (532) 6 (889)
12 HX Artūras Klimašauskas Kaunas LS6 111 8 387 10 (917) 9 (858) 15 (485) 16 (434) 8 (867) 2 (933) 6 (933) 18 (694) 16 (804) 3 (661) 9 (801)
13 DG Vytautas Paulauskas Kaunas LAK 12 112.5 8 362 18 (770) 12 (832) 10 (789) 14 (489) 17 (748) 15 (789) 15 (843) 15 (758) 14 (825) 12 (547) 2 (972)
14 FL Vladas Motūza Kaunas Discus 2a 110 8 338 4 (971) 5 (871) 13 (512) 15 (447) 5 (918) 21 (365) 10 (899) 2 (979) 1 (1 000) 8 (577) 10 (799)
15 ES Stasys Skalskis Kaunas LAK 17/18m 115 7 756 16 (787) 13 (825) 20 (0) 9 (536) 7 (902) 16 (773) 18 (778) 8 (850) 11 (854) 13 (541) 5 (910)
16 CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 100 7 420 12 (897) 3 (917) 14 (505) 18 (177) 16 (781) 10 (894) 13 (881) 12 (783) 6 (904) 5 (609) 19 (72)
HC TP Teet Jagomagi Ridali JS 1 Revelation 119 5 600 HC (0) HC (0) HC (0) HC (0) HC (840) HC (997) HC (913) HC (760) HC (864) HC (512) HC (714)
17 MI Romualdas Knėpa Kaunas Duo Discus 110 5 443 21 (159) 17 (766) 20 (0) 21 (0) 15 (787) 19 (692) 17 (811) 19 (656) 20 (341) 10 (570) 15 (661)
18 LM Linas Miežlaiškis Kaunas Std. Jantar 1 99 5 432 1 (1 000) 18 (761) 20 (0) 21 (0) 22 (0) 6 (914) 1 (1 000) 9 (849) 5 (908) 19 (0) 20 (0)
19 P Ričardas Jurkus Klaipėda Std. Jantar 2 100 4 660 20 (679) 20 (359) 17 (331) 3 (602) 21 (141) 20 (424) 19 (372) 17 (700) 18 (642) 19 (0) 17 (410)
20 IV Igor Volkov Vilnius ASG 32Mi 114 4 403 16 (787) 14 (823) 8 (859) 19 (163) 9 (864) 8 (907) 21 (0) 21 (0) 21 (0) 19 (0) 20 (0)
21 Y Algirdas Šimoliūnas Panevėžys Std. Jantar 2 100 2 636 15 (799) 21 (152) 16 (405) 17 (297) 19 (218) 17 (765) 21 (0) 21 (0) 21 (0) 19 (0) 20 (0)
22 VG Voldemars Gavars Kaunas LAK 17 B mini FES 107 2 077 22 (0) 22 (0) 19 (316) 20 (122) 20 (194) 22 (320) 20 (232) 20 (186) 19 (356) 18 (94) 18 (257)
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement