Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
015SPKropstaedt | 20,46 km | 345,2° | Ligne 20,00 km |
400Schwarze Pumpe | 120,11 km | 113,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
203Janiszowice | 64,96 km | 48,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
397Schoena Kolpien | 110,05 km | 265,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001SPLuesse | 58,67 km | 304,6° | Cylindre R=6,00 km |
Total : | 353,79 km |
QNH: 1020 hPas | Maximale Flughöhe: FL95 (2948 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 240°
PEV Wartezeit: 10 min | PEV Startfenster: 7 min
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30'
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120' | Wertungsschluss: SS (20:42 local)
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen: lowcrop.aero oder SMS +49 179 4561000
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: 11:30 local