Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
486_Soria | 6,42 km | 26,8° | Ligne 10,00 km |
211_Barrio del Centro | 140,47 km | 145,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
287_Covarrubias | 119,66 km | 313,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
520_Valdegrulla | 54,62 km | 295,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
182_Aldealpozo | 80,65 km | 79,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001_AD Garray | 18,95 km | 280,8° | Cylindre R=4,00 km |
Total : | 414,36 km |
Altura mínima llegada 1.500 metros QNH
Frecuencia campo: 123.500
En caso de fuera de campo avisar a 664480036
Hora salida libre y a discreción (no hay hora de apertura de puerta)
Notificar llegada por radio 10 km del campo en frecuencia 123.500