Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
004SPOlbasee | 5,99 km | 270,1° | Ligne 20,00 km |
161Gozdnica | 39,79 km | 62,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
505Zagorze | 93,46 km | 10,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
469Walddrehna | 129,62 km | 246,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
002SPHahnenberg | 77,84 km | 134,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001SPZielkreis Klix | 2,32 km | 107,0° | Cylindre R=4,00 km |
Total : | 343,04 km |
Max. Flughöhe: FL95 - 2936m MSL
QNH: 1018 hPa
Startbereitschaft: 10:30Uhr UTC
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 1 Std
maximale Anfluggeschw.: 130km/h
Überflugrichtung: 100°
Landerichtung: 100°
F-Schlepp: 118.605 MHz
Anflug: 118.605 MHz
Wettbewerbsfreq: 134.555 MHz
Abfluglinie: 2x10km
Zielkreis: Radius 4km mind. 250mAAL (398m MSL)
!!!!!!!!Außenlandungen bitte immer melden!!!!!!!!
Telefon Klix: 035932-30281
IGC Upload: https://comp.aeroteam.de/login
mail: competition@aeroteam.de