Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
007 AP7 Trossingen-Schura | 11,54 km | 56,7° | Ligne 20,00 km |
247 Villingen BHF | 12,94 km | 271,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
051 Bretten BHF | 110,21 km | 8,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
171 Mosbach-Dallau | 53,04 km | 42,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
163 Mergelstetten Zementwerk | 108,04 km | 138,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
009 Z1 Hummelberg 05 | 119,57 km | 240,2° | Cylindre R=5,00 km, Max.alt. est 3,00 km |
Total : | 403,81 km |
Wasserballast: frei
Abflug frei letzter Starter der Klasse +20min
Abflug Ende nach 60min.
Abflughöhe frei
Schlepphöhe / Eigenstart: 1600 m MSL
Maximale Geschwindigkeit über Grund beim Abflug: 150 km/h
Wertungsschluss: 20:00 Uhr Lokalzeit
Wertungssystem: 1000 Punkte DAeC
EDR132A/B nicht aktiv
Kunstflug in Bruchsal, Flugplatzfest in Weippertshofen