Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
002Aire A11 | 7,07 km | 39,7° | Ligne 20,00 km |
089Echangeur A81/D4 | 143,80 km | 249,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
129La-Rouchouze | 84,71 km | 149,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
012Argentan | 153,90 km | 350,6° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
249Voves | 129,39 km | 111,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001BailleauArmenonville | 24,00 km | 2,9° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 535,80 km |
Take-off : 12H15
QNH : 1013
Altitude FL65 : 1979 QNH
Finish Line altitude : 300 m QNH
Orleans TMA : monitor 122.7 and squawk 7746