Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001Depart01 | 4,24 km | 114,9° | Ligne 10,00 km |
051MONTMORT LUCY | 35,96 km | 270,7° | Cylindre R=10,00 km |
083RETHEL | 74,04 km | 32,9° | Cylindre R=20,00 km |
034AVIZE | 62,62 km | 204,7° | Cylindre R=5,00 km |
000Ecury | 21,38 km | 105,8° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 130,10 km / 259,66 km (194,00 km) |
Décollages à partir de 13h00
QNH 1010, FL55 1649m, FL65 1953m
Zones inactives : R5, R6, R45, R69, R114
Zones interdites : R4, R175, Classes Aet D Paris, CTR Vatry, Saint-Dizier
Arrivée cercle 5km 300m QNH mini, annonce km10 sur 118.97MHz
PC Vaches 06 77 79 35 34