Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
AP2TunnelA7 | 8,88 km | 322,5° | Ligne 10,00 km, Max.alt. est 1,50 km |
254 Ziegelhu | 29,69 km | 12,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
122 Hilpotst | 66,48 km | 98,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
071 Dollnste | 36,11 km | 192,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
000 Weipertshofen | 70,85 km | 289,2° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 203,12 km |
LOGGERINTERVALL BITTE AUF 1 SEKUNDE SETZEN
QNH 1020
Startlinie r=5km / 10km Breite
Abflug: max. 1500m MSL & max. 170km/h GS
Abflug frei 30min nach letztem regulärem Start der Klasse
Zielkreis: r=3km & min. 750m MSL
ALLE Sprungzonen aktiv
125.490MHz - Sicherheitsfrequenz mit Hörbereitschaft vor Abflug und bis 30min nach Abflugfreigabe sowie für Landung
igc-Datei per Mail an wettbewerb@sfgcrailsheim.de
Außenlandemeldung an +491706337137