Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
2 Départ001 | 8,02 km | 265,9° | Ligne 5,00 km |
89 Leguille 270X35 | 44,98 km | 297,0° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
5 STPAUC | 49,45 km | 136,1° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
71 Bournazel Ul | 51,64 km | 358,9° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
3 Départ002 | 36,82 km | 181,5° | Ligne 5,00 km |
Total : | 182,89 km |
QNH : 1020
Para Albi