Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
003Depart03 | 5,46 km | 185,3° | Ligne 10,00 km |
034AVIZE | 25,93 km | 274,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
244VILLENEUVE | 88,64 km | 202,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
025GIVRY-EN-ARGONNE | 126,56 km | 50,5° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
000Ecury | 34,66 km | 263,4° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 275,80 km |
QNH 1021, FL55 1743m, FL65 2047m
Zones inactives : R4, R45, R6, R69, R175, CTR et TMA Saint Dizier
Zones interdites: CTR Vatry, R15 Brienne, TMA Paris 5, TMA Paris 7, ZIT 42 Saint-Dizier
Arrivée cercle 5 km 300m QNH
Fréquence sol 118,97 MHz
Fréquence vol sécurité entre concurrents 130,20 MHz
PC Vaches : 06 47 81 70 27
PRN : 06 77 79 35 34