Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001Depart01 | 4,24 km | 114,9° | Ligne 10,00 km |
051MONTMORT LUCY | 35,96 km | 270,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
244VILLENEUVE | 79,33 km | 193,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
011LE MEIX TIERCELIN | 78,24 km | 54,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
012POGNY | 24,89 km | 11,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
000Ecury | 10,91 km | 298,7° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 229,33 km |
Fréquence : 118.975 Fréquence circuit : 130.20
QNH 1022, altitude Châlons-Ecury 100m
FL55 : 1751m, FL 65 : 2056m
Zones R4, R6, inactives
RTBA, Inactives
CTR et TMA St Dizier actives
CTR Vatry actif
Porte de départ : ligne de 10km de large (R=5)
Porte d'arrivée : cercle de 5km de rayon (R=5), altitude mini = 350m QNH, appelez 118.975 pour intentions
Atterrissages piste 04 avion, finale directe ou base main droite
Scoring.acvv@gmail.com
PC vache 0607788424