Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001METHAMIS | 11,13 km | 274,8° | Ligne 10,00 km |
242RUSTREL EGL | 23,12 km | 116,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
173MALAUCENE | 39,48 km | 314,2° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
255SEDERON EGL | 32,57 km | 83,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
002CARPENTRAS AE | 38,08 km | 240,9° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 133,25 km |
Coupe du Ventoux - Challenge Hugo Girod 2022
qnh 1019
décollage 12h30
pc vcache ( Albert ) 0699174138
FL 70 : 2182m
FL75 : 2335m
FL115 : 3554m
Plateau Canjuers interdit
R71 inactives
FL115 max
frequences : dep et arrivee 118.175
vol : 122.50 ; 123.05 ; 122.65 ; 129.97 ; 130.12
arrivee 500m annonce km 10
bons vols