Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Villanua | 21,12 km | 229,9° | Ligne 6,00 km, Max.alt. est 0,68 km |
Benasque | 86,90 km | 95,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Isaba | 121,91 km | 284,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Fragen | 69,75 km | 113,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Jaca | 33,85 km | 262,5° | Cylindre R=1,00 km |
Llegada SC | 14,65 km | 263,6° | Ligne 2,00 km |
Total : | 327,06 km |
Máxima carga alar/ Maximun wing load 47 kg/m2
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.80
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de la salida
Notificar 5minutos antes de la llegada
Enviar el fichero IGC SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974 377610
Puerta de salida: UNLIMITED (4.500m). No speed limit
Altitud mínima de llegada 1.200m QNH (north circuito for landing)
Altitud máxima de vuelo 4.500m