Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Llegada SC | 4,57 km | 33,9° | Ligne 6,00 km |
Torruellola de la Plana | 58,74 km | 109,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
E06 - La Pena | 51,78 km | 270,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Fiscal | 48,17 km | 74,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Jaca | 36,26 km | 283,7° | Cylindre R=1,00 km |
Somanes | 12,19 km | 280,2° | Ligne 2,00 km |
Total : | 207,14 km |
Alineados, pilotos en sus veleros: 12:00
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.80
Virajes a izquierdas circulo 20km antes de la salida
Notificar 5minutos antes de la llegada
Enviar el fichero IGC SOLO POR MAIL scoring@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974 377610
Puerta de salida: altitud máxima 3.000m, velocidad máxima ground 180km/h
Altitud mínima de llegada 1.000m QNH
Altitud máxima de vuelo 4.500m