Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Graulhet Gld | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
Fumel Montayral? | 111,49 km | 314,2° | Cylindre R=30,00 km |
CANNA2 | 138,23 km | 106,5° | Cylindre R=25,00 km |
VilleFranche Rou | 59,04 km | 300,9° | Cylindre R=30,00 km |
Graulhet Gld | 66,87 km | 181,1° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 225,70 km / 537,71 km (375,62 km) |
R46 non actives
Fréquence circuit : 122.65
QNH 1017
Altitude d'arrivée mini à 500m NH