Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
003 depart EST | 10,42 km | 91,5° | Ligne 10,00 km |
004 Mousseau Neuville | 31,61 km | 283,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
233Thivars | 61,26 km | 173,1° | Cylindre R=35,00 km |
054Bois Le Roi | 56,22 km | 352,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001Beynes Aero | 41,42 km | 92,9° | Cylindre R=5,00 km |
Total : | 118,93 km / 328,11 km (190,51 km) |
QNH : 1016
FL55=1676 m
FL65=1981 m
Altitude max de départ :
Vitesse max de départ : 170 km/h
Altitude de référence au décollage : 113 m
Grille (Piste) : 12 Fermeture de grille à :
Premier décollage : 15h30
PC Vache : 01.34.89.10.05
Fréquence décollage, arrivée et rayon 15 km : 120.430
Fréquence concours 123.030
Altitude mini arrivée : 350m
MERCI D'ENVOYER LES FICHIERS IGC A : cregidf2023@cab.asso.fr
Config Est Lié - Carte n°2