Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
002Depart2 | 3,32 km | 262,5° | Ligne 6,00 km |
047Cholet Pontreau | 34,32 km | 61,8° | Cylindre R=0,50 km |
156Thorigny | 59,06 km | 208,1° | Cylindre R=0,50 km |
000Montaigu-St-Georges | 35,97 km | 349,7° | Cylindre R=0,50 km |
033Chantonnay | 33,73 km | 142,1° | Cylindre R=0,50 km |
158Tiffauges | 35,45 km | 353,4° | Cylindre R=0,50 km |
005Ligne25 | 18,15 km | 242,6° | Ligne 2,00 km |
Total : | 216,68 km |
LA ROCHE ACTIVITE PARA
TREUIL CHOLET ET THOUARS