Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Estany Sec | 11,02 km | 145,6° | Ligne 8,00 km |
F07/AD Luchon | 103,23 km | 291,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Pesons | 92,03 km | 110,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
E25/ZA Sort | 46,53 km | 253,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Cabecera_07 | 60,85 km | 90,0° | Ligne 1,00 km |
Total : | 302,64 km |
Altitud de llegada mínima: 1500 metros QNH
Puntuación: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo: 661232703