Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Tossa Plana | 19,49 km | 117,0° | Ligne 8,00 km |
Turbon | 94,44 km | 266,0° | Cylindre R=40,00 km |
F13/AD La Llagonne | 133,02 km | 82,8° | Cylindre R=10,00 km |
Puigcerda | 19,97 km | 232,6° | Cylindre R=0,50 km |
Cabecera 25 | 6,90 km | 224,4° | Ligne 1,00 km |
Total : | 155,43 km / 353,84 km (254,34 km) |
Altitud de llegada mínima: 1500 metros QNH
Puntuación: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo:+34 661 232 703