Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Tossa Plana | 18,87 km | 119,8° | Ligne 8,00 km |
E17/Ulm Castejon de Sos | 96,45 km | 274,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
And La Vella | 85,71 km | 90,7° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
E25/ZA Sort | 36,59 km | 248,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=3,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
Cabecera_07 | 60,85 km | 90,0° | Ligne 1,00 km |
Total : | 279,59 km |
Altitud de llegada mínima: 1500 metros QNH
Puntuación: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo: 661232703