Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
Tossa Plana | 19,49 km | 117,0° | Ligne 8,00 km |
Pic Llena | 60,33 km | 272,7° | Cylindre R=30,00 km |
F13/AD La Llagonne | 98,38 km | 86,3° | Cylindre R=10,00 km |
Cabecera 25 | 26,83 km | 230,5° | Ligne 1,00 km |
Total : | 106,96 km / 264,60 km (185,54 km) |
Altitud de llegada minima: 1500 metros QNH
Puntuacion: rcarre@aeroclub.es
Telf fuera campo: 661232703