Point de virage | Distance | ||
---|---|---|---|
201ZPOst | 11,88 km | ||
Direction: 283,0° Zone d'observation: Ligne 10,00 km | |||
170TAC | 57,96 km | ||
132PHI | 128,92 km | ||
009ALD | 118,72 km | ||
001SWD | 4,75 km | ||
Total : | 177,35 km / 446,97 km (310,35 km) |
Maximale Flughöhe: FL95, QNH: 1010 hPa
Höhe FP: 387 m MSL
Zielkreishöhe: 850 m MSL
Max. Abflughöhe: 1700m MSL
Max.Abfl.Geschwindigkeit: 170kmh
Landerichtung: 11
Schwandorf Radio 121.205 Mhz
Sonstiges:
Auswertung/IGC-Files:
enrique.levin@hotmail.de
Startbereitschaft:12:00
PEV Wartezeit 10 Minuten
PEV Fenster 7 Minuten