Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
004 Abflug West Goldplatz Südende | 5,68 km | 74,5° | Ligne 20,00 km |
148 Hod Dueshorn | 112,92 km | 93,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
168 Jeversen Toeren | 20,16 km | 151,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
030 Barnstorf EbXHun | 86,04 km | 272,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=10,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001 Varrelbusch | 35,67 km | 306,6° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 254,80 km |
Startrichtung:27
Startbereitschaft: 11:30
QNH: 1026
Zielkreishöhe: 350 MSL bei 3km Radius
Platzfrequenz: 132.565 MHz für Start und Landung
Sprungzone Meißendorf aktiv!!!
Außenlandemeldungen in der Whatsappgruppe mit Standort oder telefonisch an 01782925474
Abgabe der IGC-Dateien durch Upload auf https://bzm-mkf.de/wettbewerbe/flug-hochladen bis 30 Minuten nach der Landung
Sponsored by SkySight