Australian Junior Gliding Nationals

Kingaroy, Australie,   1 décembre 2019 – 7 décembre 2019

Résultats Préliminaire pour la classe Club sur l'épreuve 2 (3 décembre 2019)

Points de virage :09SPC3 - 82WINL - 39GDNB - 45JANX - 31YDAY - 10YKRY
Distance de l'épreuve : 203,40 km  /  387,42 km  (319,55 km)
Durée de l'épreuve : 3:00:00
Info sur l'épreuve :Maximum Points: 1000, Pvmax: 500, Pdmax: 500 ; f=1.000, N=12, Nd=12, Nv=9
# OP NC Participant Équipe Club Planeur Handicap Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. QX James Nugent VIC Sunraysia LS3 1075 13:13:27 16:25:51 3:12:24 100,94 km/h 323,68 km 1 000
2. 3 FQK Michael Keller WA Narrogin Mosquito 1070 13:05:27 16:19:56 3:14:29 99,85 km/h 323,65 km 991
3. A Chris Jesse QLD Boonah Hornet 1008 13:20:44 16:23:10 3:02:26 88,23 km/h 268,28 km 898
4. 1 MF Reuben Lane NSW Lake Keepit LS1-f 1018 13:27:44 16:33:11 3:05:27 83,96 km/h 259,52 km 818
5. 3 GOT Ben Spoor NSW Bathurst Std. Cirrus 989 13:04:06 16:27:25 3:23:19 81,52 km/h 276,25 km 817
6. 3 XKE Lachlan Brown SA Sunraysia Discus CS 1063 13:43:58 17:10:55 3:26:57 86,47 km/h 298,26 km 800
7. 4 WUS Ryan Driscoll VIC GCV LS3 1061 13:02:24 16:29:27 3:27:03 81,83 km/h 282,38 km 732
8. AJ Joshua Geerlings WA Narrogin LS4 1044 13:20:32 16:29:45 3:09:13 78,58 km/h 247,82 km 702
9. IIW Peter Brunton QLD DDSC Jantar 2 1000 13:02:47 16:05:13 3:02:26 72,97 km/h 221,88 km 666
10. 1 XKD Cameron Bartlett NSW Lake Keepit Discus CS 1055 13:02:46 16:56:30 3:53:44 58,01 km/h 225,96 km 500
11. 4 XJF Lillienne Gould QLD DDSC Jantar Std 3 1005 13:02:16 188,36 km 310
12. 1 KJ Josh Cool QLD DDSC Hornet 970 13:04:21 109,87 km 187
DNF 6 XOT Cooper Gibbs QLD DDSC Discus B 1064 0,00 km 0
DNF = N'a pas volé
XJF - Missed turnpoint 31YDAY by 1.3km :(