Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001HOME | 0,00 km | 29,1° | Ligne 10,00 km |
189St Amand Montrond | 38,93 km | 117,4° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
103La Chatre | 41,83 km | 247,3° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
001HOME | 31,50 km | 6,6° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 112,26 km |
QNH1024
piste 29
décollage 11h30
Competition freq. 123.375
Arrivée : cercle rayon 3km centré sur 001HOME - altitude 260m QNH minimum
- report à 10km
- report vent arrière 29 (rouge) main gauche
Espaces aériens :
- zone P40 Avord interdite
transpondeur : 3714