Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001HOME | 0,43 km | 357,3° | Ligne 10,00 km |
205Terray | 22,18 km | 113,1° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
103La Chatre | 35,32 km | 223,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
197St Georges sur Arnon | 47,20 km | 9,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
005Finish18 | 12,50 km | 199,4° | Ligne 2,00 km |
Total : | 117,19 km |
QNH1018 - FL65 = 2022m
piste 29
décollage 13h30
espace aériens Avord : zone R20H3 interdite
transpondeur : 3714