Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
001HOME | 0,43 km | 357,3° | Ligne 10,00 km |
071Cosne Allier | 76,16 km | 126,8° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
086Eguzon | 93,68 km | 268,9° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
197St Georges sur Arnon | 70,80 km | 31,0° | Symétrique, Rmin=0,50 km, Rmax=20,00 km, Angle=90,0°, Cylindre R=0,50 km |
005Finish18 | 12,50 km | 199,4° | Ligne 2,00 km |
Total : | 253,13 km |
05-07
altitude terrain 162m - competition freq. 123.375
QNH1021
décollage 13h30 piste 29
Ligne arrivée rectiligne "finish18"
- report à 10km
- finale direct 18 recommandée
- ou report 29 (rouge) main gauche
- ou report 11 (jaune) main droite
Espaces aériens :
- R20B3W-R20B3E libres
transpondeur : 3714