Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
004Abflugpunkt West | 3,44 km | 109,5° | Ligne 20,00 km |
136Garlin | 68,94 km | 317,4° | Cylindre R=15,00 km |
026Arendsee | 37,78 km | 195,7° | Cylindre R=15,00 km |
001Stoelln | 59,45 km | 103,8° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 120,47 km / 215,02 km (166,17 km) |
Frequenz: 130.080 bis Abflug & ab 5 km vor Zielkreis
Zielkreis: 300m MSL, 3km Radius
Platzhöhe: 40m
Referenz-QNH: 1018 hPa
ED-R 71: nicht aktiv