8th FAI Junior World Gliding Championships

Pologne,   27 juillet 2013 – 11 août 2013

Résultats pour la classe Standard sur l'épreuve d'entrainement 3 (26 juillet 2013)

Points de virage :036DlugNowe - 058Gzmiac - 073Kielpin - 200Tuplice - 104LipnoS - 100Leszno
Distance de l'épreuve : 358,33 km
Info sur l'épreuve :Max points: 936, Day factor = 1.000, Max speed points = 503; N=36, n1=31, n2=29
# OP NC Participant Planeur Départ Arrivée Temps Vitesse Distance Points
1. Y1 Peter Millenaar Discus 2a 13:18:44 16:09:10 2:50:26 126,15 km/h 358,33 km 936
2. E5 Jan-Willem van Doorn LS-8 13:18:37 16:09:34 2:50:57 125,77 km/h 358,33 km 932
3. ALB Alexander Späth Discus 2a 13:37:04 16:37:15 3:00:11 119,32 km/h 358,33 km 855
4. GX Radek Krejcirik Discus 2a 13:08:00 16:09:02 3:01:02 118,76 km/h 358,33 km 848
5. A0 Petr Svoboda LS-8a 13:08:04 16:09:12 3:01:08 118,70 km/h 358,33 km 847
6. 1D Fabian Siebenwurst LS-8 13:37:04 16:38:42 3:01:38 118,37 km/h 358,33 km 843
7. ET Maximilien Seis Discus 2a 13:08:07 16:11:00 3:02:53 117,56 km/h 358,33 km 834
8. Y Jacek Flis Discus 2a 13:48:44 16:52:06 3:03:22 117,25 km/h 358,33 km 830
9. EL Enrique Levin Discus 2a 13:37:03 16:35:04 2:58:01 120,77 km/h 358,33 km 822
10. LOT Jakub Puławski LS-8 13:49:00 16:50:40 3:01:40 118,35 km/h 358,33 km 818
11. UG Frederik Noddelund LS-8 13:30:10 16:37:21 3:07:11 114,86 km/h 358,33 km 801
12. W8 Martin Piskacek LS-8 13:07:56 16:15:17 3:07:21 114,76 km/h 358,33 km 800
12. 868 Charles Jordan LS-8 13:37:42 16:45:06 3:07:24 114,73 km/h 358,33 km 800
12. L1 Oliver Barter LS-8-18st 13:37:40 16:45:04 3:07:24 114,73 km/h 358,33 km 800
15. P2 Matt Waters LS-8 13:37:36 16:46:34 3:08:58 113,78 km/h 358,33 km 788
16. DI Tomáš Bobok Discus 2b 13:45:25 16:56:45 3:11:20 112,37 km/h 358,33 km 771
17. L3 Simon Landqvist LS-8st 13:43:48 16:58:52 3:15:04 110,22 km/h 358,33 km 746
18. VD Thomas Grove Discus 2b 13:29:55 16:45:40 3:15:45 109,83 km/h 358,33 km 741
19. SI Martin Jurovic LS-8 13:45:18 17:01:36 3:16:18 109,53 km/h 358,33 km 737
20. 2F Roger Frei Discus 2b 13:09:01 16:26:54 3:17:53 108,65 km/h 358,33 km 727
21. Q2 Reto Frei Discus 2b 13:09:07 16:29:05 3:19:58 107,52 km/h 358,33 km 713
22. YB Thomas De Bruyn Discus 2b 13:59:52 17:19:59 3:20:07 107,44 km/h 358,33 km 712
23. T1 Rik Vanden Boer LS-8 13:59:44 17:20:03 3:20:19 107,33 km/h 358,33 km 711
24. V Mateusz Szymbara Discus 2a 13:48:53 17:05:50 3:16:57 109,16 km/h 358,33 km 708
25. CFM1 Yann Ehrstrom Discus 2a 13:08:03 16:24:37 3:16:34 109,38 km/h 358,33 km 686
26. RM Jimmy Bengtsson LS-8 13:43:55 17:08:27 3:24:32 105,12 km/h 358,33 km 685
27. EJ Ronald Deerenberg LS-8 13:18:53 16:45:18 3:26:25 104,16 km/h 358,33 km 673
28. ZM Rokas Jonaitis Lak-19 14:06:06 17:38:36 3:32:30 101,18 km/h 358,33 km 638
29. ZC Roman Misun ASW-28 13:09:25 16:42:22 3:32:57 100,96 km/h 358,33 km 635
30. A Nicolas Henry LS-8 13:08:12 345,90 km 418
31. A1 Matthew Scutter Discus 2a 13:46:05 221,75 km 268
32. MB Martin Schwab Discus CS 15:10:13 0,00 km 0
DNS HAL Gábor Kapuy Discus 2a 0
DNS PC Eric Stauss ASW-28 0
DNS CG Arnulf Snekvik LS-8 0
DNS WN Lukas Huber LS-8 0
DNS = N'a pas pris le départ
EL - Missed TP3
LOT - hazardous finish: low over road
V - hazardous finish: low over road
CFM1 - Missed TP3