Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
01SSQZ | 0,00 km | 0,0° | Ligne 10,00 km |
44Nobre | 122,65 km | 339,5° | Cylindre R=0,50 km |
60Novelo | 111,79 km | 45,1° | Cylindre R=0,50 km |
28Novilho | 123,58 km | 197,0° | Cylindre R=0,50 km |
90Seringa | 96,27 km | 144,0° | Cylindre R=0,50 km |
01SSQZ | 53,52 km | 272,0° | Cylindre R=3,00 km |
Total : | 507,81 km |
*** Altura mínima de chegada: 300m ***