Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
---|---|---|---|
AFP2 | 4,21 km | 314,8° | Ligne 10,00 km |
Schelklingen | 62,89 km | 51,5° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
Klippeneck | 77,82 km | 248,5° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
Hayingen | 55,85 km | 69,0° | Symétrique, R=3,00 km, Angle=45,0° |
Leibertingen | 41,95 km | 230,6° | Cylindre R=2,00 km |
Total : | 238,51 km |
Zielkreishöhe 1030m
Max.Flughöhe 2800m
Radius Abfluglinie 5km
Radius Wendepunkte 3km
Radius Zielkreis 2km
Kein Wasser
017645619840 oder 01575033139
Frequenz 121.210
Höhe MSL 830m
juflie.leibertingen@gmail.com