28th World gliding championships

Pologne,   27 juillet 2003 – 10 août 2003

Classement général pour la classe 15 mètres après l'épreuve 3

# OP NC Participant Planeur Total
1 8X Borje Eriksson Ventus 2a 2 418
2 AL Antti Lehto Ventus 2a 2 405
3 9 WM Werner Meuser Ventus 2ax 2 384
4 10 HP Michael Grund Ventus 2 BXR 2 378
5 13 47 John Coutts ASW 27b 2 373
6 3 GT Luciano Avanzini Ventus 2AX 2 371
7 1 Y Giorgio Galetto Ventus 2ax 2 370
8 5 EX Axel Horn Ventus 2ax 2 354
9 6 AG Jan S. Pedersen ASW 27B 2 351
10 4 TC Goran Ax ASW 27 2 315
11 V8 Gyorgy Gulyas Ventus 2A 2 281
12 2 DW David Watt Ventus 2a 2 274
13 11 XY Christian Auer Ventus 2AX 2 272
14 3 PS Andreas Allenspach ASW27 2 249
15 8 VP Zbigniew Nieradka ASW 27 2 241
16 7 VW Karl Striedieck ASW 27 2 229
17 8 ACH Henry Romeijn Ventus 2b 2 207
18 3 ZP Rolf Friedli ASW 27 2 194
19 2 K2 Dariusz Zawirski Ventus 2 2 185
20 4 F1 Mark Holliday ASW 27 2 162
21 16 IIR Adriaan Jonker ASW 27 2 154
22 2 CZ Pavel Louzecky Ventus 2C 2 126
23 3 CC Frederic Hoyeau ASW 27b 2 117
24 20 V7 Sandor Laurinyecz Ventus 2B 2 115
25 10 LF Milos Dedera Ventus C 2 111
26 6 ZA Knud M. Andersen Ventus 2CT 2 074
27 1 LT Christophe Ruch ASW 27b 2 072
28 9 VV David Mockler Ventus 2ax 2 035
29 YX Hannu Nurmiranta Ventus 2a 2 024
30 1 DAV Vladimir Foltin Lak 17A 1 993
31 4 OF Heimo Demmerer Ventus 2 1 905
32 1 KM Igor Gapanovich LAK 17A 1 900
33 3 IYY Cristian Marcaida Ventus 2b 1 877
34 2 445 James Weston LS 6c 1 780
35 73 Mykola Kovalchuk Ventus 2b 1 720
36 1 1R Steven Raimond ASW 27 1 657
37 1 8 Jean-Luc Colson LS 6a 1 575
38 2 59 Jean-Philippe Leduc ASW 27 1 490
39 5 51 Kevin Houlihan ASW 27b 1 480
40 1 ZB Rafi Lusky Ventus 2 ct 1 352
41 900 Christopher Starkey ASW 27B 1 143