2020 m. Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatas

Biržai, Lituanie,   11 juillet 2020 – 26 juillet 2020

Classement général pour la classe Club après l'épreuve 10

# OP NC Participant Club Planeur Handicap Total
1 FL Darius Gudžiūnas Vilnius ASW 20a 105.2 7 374
2 O Ringaudas Kikalas Klaipėda Std. Jantar 1 100 7 310
3 WU Andrej Lebedev Vilnius ASW 20 105.5 7 111
4 ZG Donatas Povilionis Biržai ASW 20 105.9 6 959
5 AP Artūras Pilvinis Telšiai SZD 55-1 103.5 6 789
6 JM Jokūbas Motūza Kaunas Std. Jantar 1 100 6 746
7 AT Andrius Tamulėnas Vilnius LS 4 102.5 6 689
8 MZ Mindaugas Žaliukas Kaunas Glasflugel 304 CZ 105.6 6 582
9 CI Vladas Motūza Kaunas Std. Jantar 3 101 6 567
10 CE Tomas Kuzmickas Vilnius LS 3a 103.9 6 293
11 01 Vaidas Pileičikas Kaunas Std. Jantar 3 101.4 5 999
12 NE Karolis Mikalauskas Vilnius Std. Jantar 2 101 5 900
13 V7 Vidas Beržinskas Vilnius Std. Jantar 3 101.4 5 826
14 JU Jurgis Kazlauskas Vilnius Std. Jantar 1 100 5 822
15 W Darius Šarkiūnas Kaunas Std. Jantar 3 102.2 5 684
16 CH Romualdas Konteikis Kaunas Std. Jantar 2 101.4 5 671
17 CL Rokas Jonaitis Kaunas Std. Jantar 3 101.4 5 471
18 G Šarūnas Šulekas Telšiai Std. Jantar 2 101 5 410
19 GO Antanas Marčiukaitis Kaunas ASW 20 105.9 5 286
20 IT Gintaras Makauskas Vilnius LS 3a 104.5 5 215
21 S Darius Vanagas Telšiai Std. Jantar 2 101 5 180
22 N Ričardas Jurkus Klaipėda Std. Jantar 1 100 5 146
23 B Domas Žostautas Vilnius Std. Jantar 3 101.4 5 137
24 HY Aidas Kasputis Šiauliai Std. Jantar 3 101 5 099
25 215 Darius Ežerskis Akmenė Std. Jantar 2 102.2 4 408
26 I Mantas Binkis Biržai LS 4 102.2 4 178
27 S3 Linas Miežlaiškis Kaunas LS 3a 104.9 3 974
28 LY Irmantas Švykas Telšiai Std. Jantar 3 100.7 3 657
29 AD Kimas Rimkus Akmenė ASW 15 98.4 3 507
HC VG Voldemars Gavars Vidzemes AK / Cesis LAK 17B FES mini 106.6 3 464
30 BG Aleksandras Vizbaras Vilnius Std. Jantar 3 101.8 2 823
31 DG Ugnius Kairys Biržai Std. Jantar 2 100.7 2 607
32 P Šarunas Stanevičius Klaipėda Std. Jantar 2 101 2 289
33 T Dainius Jazdauskas Biržai Std. Jantar 3 101.4 1 628
HC = Hors Concours, ne concourt pas officiellement