18 meters Class | ||||
---|---|---|---|---|
24/07/2015 | Epreuve 10 | Météo | Quotidien | Total |
23/07/2015 | Epreuve 9 | Météo | Quotidien | Total |
22/07/2015 | Epreuve 8 | Météo | Quotidien | Total |
21/07/2015 | Epreuve 7 | Météo | Quotidien | Total |
20/07/2015 | Epreuve 6 | Météo | Quotidien | Total |
19/07/2015 | Pas d'épreuve | |||
18/07/2015 | Epreuve 5 | Météo | Quotidien | Total |
17/07/2015 | Epreuve 4 | Météo | Quotidien | Total |
16/07/2015 | Epreuve 3 | Météo | Quotidien | Total |
15/07/2015 | Epreuve 2 | Météo | Quotidien | Total |
14/07/2015 | Epreuve 1 | Météo | Quotidien | Total |
13/07/2015 | Pas d'épreuve | |||
11/07/2015 | Entrainement 3 | Météo | Quotidien | |
10/07/2015 | Entrainement 2 | Météo | Quotidien | |
08/07/2015 | Entrainement 1 | Météo | Quotidien |
20 meters Multi-Seat Class | ||||
---|---|---|---|---|
24/07/2015 | Epreuve 10 | Météo | Quotidien | Total |
23/07/2015 | Epreuve 9 | Météo | Quotidien | Total |
22/07/2015 | Epreuve 8 | Météo | Quotidien | Total |
21/07/2015 | Epreuve 7 | Météo | Quotidien | Total |
20/07/2015 | Epreuve 6 | Météo | Quotidien | Total |
19/07/2015 | Pas d'épreuve | |||
18/07/2015 | Epreuve 5 | Météo | Quotidien | Total |
17/07/2015 | Epreuve 4 | Météo | Quotidien | Total |
16/07/2015 | Epreuve 3 | Météo | Quotidien | Total |
15/07/2015 | Epreuve 2 | Météo | Quotidien | Total |
14/07/2015 | Epreuve 1 | Météo | Quotidien | Total |
13/07/2015 | Pas d'épreuve | |||
11/07/2015 | Entrainement 3 | Météo | Quotidien | |
10/07/2015 | Entrainement 2 | Météo | Quotidien | |
08/07/2015 | Entrainement 1 | Météo | Quotidien |
Libre | ||||
---|---|---|---|---|
24/07/2015 | Epreuve 10 | Météo | Quotidien | Total |
23/07/2015 | Epreuve 9 | Météo | Quotidien | Total |
22/07/2015 | Epreuve 8 | Météo | Quotidien | Total |
21/07/2015 | Epreuve 7 | Météo | Quotidien | Total |
20/07/2015 | Epreuve 6 | Météo | Quotidien | Total |
19/07/2015 | Pas d'épreuve | |||
18/07/2015 | Epreuve 5 | Météo | Quotidien | Total |
17/07/2015 | Epreuve 4 | Météo | Quotidien | Total |
16/07/2015 | Epreuve 3 | Météo | Quotidien | Total |
15/07/2015 | Epreuve 2 | Météo | Quotidien | Total |
14/07/2015 | Epreuve 1 | Météo | Quotidien | Total |
13/07/2015 | Pas d'épreuve | |||
11/07/2015 | Entrainement 3 | Météo | Quotidien | |
10/07/2015 | Entrainement 2 | Météo | Quotidien | |
08/07/2015 | Entrainement 1 | Météo | Quotidien |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 819,98 | |
Epreuve 1: 761,17 Epreuve 2: 801,54 Epreuve 3: 806,67 Epreuve 4: 845,73 Epreuve 6: 758,78 Epreuve 7: 877,17 Epreuve 8: 829,24 Epreuve 9: 843,67 Epreuve 10: 855,84 |