Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
002_AP3_SULGEN | 6.86 km | 9.2° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
201_Musbach | 32.20 km | 8.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
058_KIRNBERGSEE | 64.52 km | 187.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
015_BEURON | 47.02 km | 73.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
000_EDTW | 47.54 km | 302.6° | Cylinder R=4.00 km |
Total: | 191.28 km |
QNH: 1016 hPa
Startbereitschaft: 12:00 local
Abflug frei: 30min nach letztem Start
Max. Abflughöhe: 1800m MSL
Max. Abfluggeschwindigkeit: 180 km/h
Luftraumausnahmen: Sprungzone Rottweil nicht aktiv
Zielkreishöhe: 900m MSL
Platzfrequenz: 118.390
(Start und Anflug/Landung)
Wettbewerbsfrequenz: 135.885
(Abflug und Bord-Bord)
Landemeldung bei Außenlandung:
+4917657898285