Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
LISIE | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km), Max.alt. is 2.90 km |
266UROWO | 61.51 km | 67.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km, Max.alt. is 2.90 km |
172ORLE | 55.15 km | 239.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km, Max.alt. is 2.90 km |
LISIE | 7.70 km | 296.8° | Cylinder R=3.00 km, Max.alt. is 2.90 km |
Total: | 124.36 km |
Grid Time: 10:45 Take off time: 11:00
Max. flight altitude: FL95 Elev. EPGI: 35 m AMSL
Frequency: Start, Meta: 122,800, Safety, start line: 122,500, Zapasowa: 122,900,
Borsk Radio: 122,800
Sun set: 20:39 LOC, QNH: 1016 HPa
Strefy zakazane: TMA Gdańsk, TMA Bydgoszcz, MATZ Malborg
Biuro Lądowań: 519 185 586 Sędzia główny: zbigm@wp.pl, 662 659 992
Dyrektor sportowy: 601 542 997