Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Tarpno | 3.31 km | 22.6° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km), Max.alt. is 2.90 km |
240SUCHA | 54.05 km | 262.2° | Cylinder R=20.00 km, Max.alt. is 2.90 km |
100KROTO | 91.04 km | 84.8° | Cylinder R=15.00 km, Max.alt. is 2.90 km |
124LINOW | 24.36 km | 251.5° | Cylinder R=2.00 km, Max.alt. is 2.90 km |
LISIE | 14.00 km | 310.8° | Cylinder R=3.00 km, Max.alt. is 2.90 km |
Total: | 111.89 km / 255.31 km (183.45 km) |
Grid Time: 11:30 Take off time: 11:45
Max. flight altitude: FL95 Elev. EPGI: 35 0AMSL
Frequency: Start, Meta: 122,800, Safety, start line: 122,500, Zapasowa: 122,900,
Borsk Radio: 122,800
Sun set: 20:42 LOC, QNH: 1011 HPa
Strefy zakazane: TMA Gdańsk, TMA Bydgoszcz
Biuro Lądowań: 519 185 586 Sędzia główny: zbigm@wp.pl, 662 659 992
Dyrektor sportowy: 601 542 997