Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
005Ippling | 6.02 km | 69.5° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
072Gogney | 56.71 km | 192.5° | Cylinder R=20.00 km |
753Leimen | 100.07 km | 41.7° | Cylinder R=20.00 km |
101Volmunster | 35.35 km | 240.4° | Cylinder R=5.00 km |
001Sarreguemines | 15.34 km | 272.4° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 129.80 km / 289.89 km (207.48 km) |
QHN 1017
FL65: 2013
FL75: 2318
Altitude mini cercle arrivée :550 m /QNH