Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
000LaMotteCaireAero | 0.00 km | 0.0° | Cylinder R=8.00 km |
229SteCroixAe | 53.66 km | 170.3° | Cylinder R=35.00 km |
219SederonChp | 67.97 km | 316.5° | Cylinder R=20.00 km |
000LaMotteCaireAero | 38.23 km | 72.1° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Total: | 63.46 km / 262.64 km (159.86 km) |
qnh 1015
FL 75 : 2305
FL 115 : 3520
FL 135 : 4130
FL 195 : 5960
R71 inactive
mise en piste sud decollage 12 h00
ouverture porte 122.50
arrivee 900m minimum
bons vols