Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Cabañas de Yepes | 5.53 km | 26.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
Carbonera | 39.10 km | 188.4° | Cylinder R=5.00 km |
San Pablo de los Montes | 62.78 km | 269.6° | Cylinder R=25.00 km |
Pantano de Finisterre | 56.63 km | 79.5° | Cylinder R=5.00 km |
AD Ocaña | 37.49 km | 23.9° | Cylinder R=4.00 km |
Total: | 136.21 km / 257.71 km (195.99 km) |
Parrilla de salida a las 13:00
Teléfono tomas fuera 639028150
Frecuencia campeonato 130,10 Frecuencia Lillo 123,375
ALTURA MINIMA DE LLEGADA 200m