Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
002 ODLET 2 | 4.91 km | 188.8° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
072 HAJ | 40.45 km | 244.5° | Cylinder R=0.50 km |
089 DOBRIV | 70.24 km | 153.7° | Cylinder R=0.50 km |
218 PERUNOVA STUDANKA | 85.82 km | 289.7° | Cylinder R=0.50 km |
219 CHRAST | 70.08 km | 105.9° | Cylinder R=0.50 km |
190 KRYRY | 40.43 km | 354.1° | Cylinder R=0.50 km |
004 RANA | 32.82 km | 40.3° | Cylinder R=2.00 km |
Total: | 339.82 km |
QNH 1021; Grid RWY29; Uzavření gridu 10:45; Vzlety 11:00; RanaInfo 126,855Mhz
Tel ředitel 603192435; zástupce ředitele 603752780 (Hlásit přistání mimo LKRA!!!)