Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Borau | 11.61 km | 229.9° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
Refugio Viados | 79.15 km | 89.5° | Cylinder R=15.00 km |
E13 - Camping Labuerda | 32.03 km | 218.8° | Cylinder R=15.00 km |
Vilaller | 48.27 km | 84.4° | Cylinder R=15.00 km |
Jaca | 104.70 km | 276.2° | Cylinder R=1.00 km |
Somanes | 12.19 km | 280.2° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
Total: | 201.09 km / 362.63 km (276.34 km) |
Parrilla a las 12:00
Suelta: Segundo escalón 1600m
QNH 1016, isocero 4500m
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.8
Notificar 5' antes de la llegada
Enviar fichero igc solo por mail cnvv2023@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974377610 + 34 639 052376
Altitud máxima de vuelo 4.500m
Altitud mínima llegada 1.000m