Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
Borau | 11.61 km | 229.9° | Line 6.00 km (Radius 3.00 km) |
E17 - Castejon de Sos | 89.04 km | 99.3° | Cylinder R=25.00 km |
Borda Chiquin | 112.69 km | 287.7° | Cylinder R=10.00 km |
E10 - Broto | 63.54 km | 114.0° | Cylinder R=1.00 km |
Jaca | 34.98 km | 267.0° | Cylinder R=1.00 km |
Somanes | 12.19 km | 280.2° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
Total: | 240.49 km / 384.53 km (312.44 km) |
No hay parrilla ni hora de salida
Frecuencia de aeródromo 123.5
Frecuencia de competición 122.8
Notificar 5' antes de la llegada
Enviar fichero igc solo por mail cnvv2023@fly-pyr.es
En caso de fuera de campo llamar al +34 974377610
Altitud máxima de vuelo 4.500m
Altitud mínima llegada 1.000m