Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
008SPGrubo | 12.39 km | 52.6° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
502Wuster Damm | 60.79 km | 335.4° | Cylinder R=15.00 km |
259Leitz | 58.40 km | 193.7° | Cylinder R=15.00 km |
506Zahna | 59.29 km | 105.2° | Cylinder R=15.00 km |
001SPLuesse | 20.12 km | 342.7° | Cylinder R=6.00 km |
Total: | 127.03 km / 275.42 km (198.60 km) |
QNH: 1012 hPas | Maximale Flughöhe: FL95 (2884 m MSL)
Höhe Flugplatz: 66 m MSL | Zielkreishöhe: 300 m AAL => 366 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m AAL + max. 50m (716 m MSL)
Zielkreis: 6km Radius | Startlinie: 10km Radius
Landerichtung: voraussichtlich 240°
KEIN PEV
F-Schlepp, Lüsse Radio: 128.755 MHz
Anflug: 128.755 MHz
Wettbewerb: 123.355 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30'
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120' | Wertungsschluss: SS (20:54 local)
Auswertung/IGC-Files: auswertung@lilienthalglide.de
Außenlandemeldungen: lowcrop.aero oder SMS +49 179 4561000
Telefon Wettbewerb +49 (0)33841 31339
Startbereitschaft: 14:00 local