Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
029Birzai | 0.00 km | 0.0° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
305Ukmerge | 102.61 km | 178.0° | Cylinder R=10.00 km |
210Pasvalys | 93.59 km | 343.8° | Cylinder R=20.00 km |
003Alanta | 97.16 km | 144.1° | Cylinder R=15.00 km |
029Birzai | 97.78 km | 340.2° | Cylinder R=3.00 km |
Total: | 302.43 km / 480.30 km (391.14 km) |
QNH: 1021
Neaktyvios zonos: EYR7(Pasvalio), EYR8(Joniškis), EYD21(Ignalinos), Pajuostis TIZ
PG - zonos skristi galima
Biržų dažnis 122.300
Kupiškis 119.655 (Yra išleistas NOTAM, privaloma kertant zoną išeiti į ryšį su Kupiškiu.)
IGC failus siųsti: igcvno@gmail.com
Failus privaloma išsiųsti per 60 min. po nusileidimo.
Nutūpus į aikštelę pranešti tel: 861127533 Mantas, 868727466 Darius