Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
006SPStaumauer | 5.93 km | 31.1° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
019Altenberg | 71.27 km | 226.8° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
362Rabenberg | 78.67 km | 242.7° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
112Eibau | 147.80 km | 66.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
004SPOlbasee | 32.81 km | 351.1° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001SPZielkreis Klix | 1.99 km | 270.0° | Cylinder R=4.00 km |
Total: | 332.55 km |
Max. Flughöhe: FL95 - 2810m
AIRSPACE ACTIVE - Restricted AIRSPACE!!
EDR76A
EDR76B GND-5000ft
EDR76C GND-2900ft
EDR76D GND-2900ft
EDR70 GND-1700
EPTS07 A,B,C,D
EPD 27
QNH: 1023 hPa
Startbereitschaft: 10:00Uhr UTC
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 1 Std
maximale Anfluggeschw.: 130km/h
Überflugrichtung: 280°
Landerichtung: 280°
Telefon Klix: 035932-30281
F-Schlepp: 118.605 MHz
Anflug: 118.605 MHz
Wettbewerbsfreq: 134.555 MHz
Abfluglinie: 2x10km
Zielkreis: Radius 4km mind. 250mAAL
IGC Upload: https://comp.aeroteam.de/login