Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
004SPOlbasee | 5.99 km | 270.1° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
436Sycowice | 105.03 km | 28.3° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
469Walddrehna | 122.18 km | 253.6° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
002SPHahnenberg | 77.84 km | 134.2° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
001SPZielkreis Klix | 2.32 km | 107.0° | Cylinder R=4.00 km |
Total: | 307.37 km |
Max. Flughöhe: FL95 - 2979m MSL
QNH: 1021 hPa
Startbereitschaft: 10:00Uhr UTC
Abflug-Freigabe: letzter Start + 20 Min
Abflug-Zeitschluss: Abflug-Frei + 1 Std
maximale Anfluggeschw.: 130km/h
Überflugrichtung: 100°
Landerichtung: 100°
F-Schlepp: 118.605 MHz
Anflug: 118.605 MHz
Wettbewerbsfreq: 134.555 MHz
Abfluglinie: 2x10km
Zielkreis: Radius 4km mind. 250mAAL - 398m MSL
!!!!!!!!Außenlandungen immer bitte melden!!!!!!!!
Telefon Klix: 035932-30281
IGC Upload: https://comp.aeroteam.de/login
mail: competition@aeroteam.de