Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
003AP Sued | 12.08 km | 18.4° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
478ROCHLITZ | 84.20 km | 71.4° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
328LAUCHHAMMERT | 81.31 km | 53.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
670ZEITZ | 121.77 km | 248.0° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
538SONDERSHAUSEN | 98.60 km | 292.9° | Symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
008Zielkreis | 76.45 km | 130.2° | Cylinder R=5.00 km |
Total: | 462.34 km |
Flugsicherungsinfos:
Maximale Flughöhe: FL95 (2903 m MSL), QNH: 1014 hPas
Höhe FP: 375 m MSL, Zielkreishöhe: 300 m APL => 675 m MSL
Abstellen Motorlauf 600m APL + max 50m APL (1025 m MSL)
Landerichtung: 200°
Zielkreis; 5km Radius, Startlinie: 10km Radius
F-Schlepp, Jena-Info: 118.735 MHz
Anflug: 118.735 MHz,
Wettbewerb: 120.975 MHz
Sonstiges:
Abflug-Freigabe: letzter Start + 30', Abflug-Zeitschluss: Abflug-Freigabe + 120', Wertungsschluss: SS (21:17)
Auswertung/IGC-Files: igcfiles@jenacup.de oder Abgabe Auswertung
Außenlandemeldungen: SMS +49 178 1641976
Telefon Jenacup: +49 178 1641976, Telefon EDBJ: 036428/40669
Startbereitschaft: 11:45